Currency/Big Table of Coins
From Discworld MUD Wiki
< Currency
This sortable table contains all denominations of coin in the game.[1]
Coin | Region | Wichit beads | Special notation |
---|---|---|---|
Pumpkin penny | Pumpkin Town | &&&&&&&&&&&&&&+4 4 | &&&&&&&&&&&&&&+4 1 Pumpkin penny |
Pumpkin dollar | Pumpkin Town | &&&&&&&&&&&&+400 400 | &&&&&&&&&&&&+400 1 Pumpkin dollar |
Saveloy-rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&&&&&+4 4 | &&&&&&&&&&&&&&+4 1s |
Quarter-rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&&&+120 120 | &&&&&&&&&&&&+120 30s |
Half-rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&&&+240 240 | &&&&&&&&&&&&+240 60s |
Rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&&&+480 480 | &&&&&&&&&&&&+480 1Rh |
Ten-rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&&+4800 4800 | &&&&&&&&&&&+4800 10Rh |
Fifty-rhinu | Agatean | &&&&&&&&&&+24000 24000 | &&&&&&&&&&+24000 50Rh |
Penny | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&&&&&+4 4 | &&&&&&&&&&&&&&+4 1p |
Ten-pence | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&&&&+40 40 | &&&&&&&&&&&&&+40 10p |
Half-Dollar | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&&&+200 200 | &&&&&&&&&&&&+200 50p |
Dollar | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&&&+400 400 | &&&&&&&&&&&&+400 A$1 |
Ten-Dollar | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&&+4000 4000 | &&&&&&&&&&&+4000 A$10 |
Royal | Ankh-Morpork | &&&&&&&&&&+40000 40000 | &&&&&&&&&&+40000 A$100 |
Crown | Ankh-Morpork | &&&&&&&&+3200000 3200000 | &&&&&&&&+3200000 A$8000 |
Ptascp | Djelian | &&&&&&&&&&&&&&+2 2 | &&&&&&&&&&&&&&+2 DjToon 0.01 |
Talon | Djelian | &&&&&&&&&&&&&+20 20 | &&&&&&&&&&&&&+20 DjToon 0.10 |
Toon | Djelian | &&&&&&&&&&&&+200 200 | &&&&&&&&&&&&+200 DjToon 1.00 |
Talent | Djelian | &&&&&&&&&&&+2000 2000 | &&&&&&&&&&&+2000 DjToon 10.00 |
Ra | Djelian | &&&&&&&&&&+20000 20000 | &&&&&&&&&&+20000 DjToon 100.00 |
Thanra | Djelian | &&&&&&&&&+100000 100000 | &&&&&&&&&+100000 DjToon 500.00 |
Derechmus | Ephebian | &&&&&&&&&&&&&&+2 2 | &&&&&&&&&&&&&&+2 1de |
Hemiobolus | Ephebian | &&&&&&&&&&&&&&+8 8 | &&&&&&&&&&&&&&+8 4de |
Obolus | Ephebian | &&&&&&&&&&&&&+16 16 | &&&&&&&&&&&&&+16 8de |
Drachma | Ephebian | &&&&&&&&&&&&&+96 96 | &&&&&&&&&&&&&+96 48de |
Stater | Ephebian | &&&&&&&&&&&&+192 192 | &&&&&&&&&&&&+192 S1|0de |
Decadrachma | Ephebian | &&&&&&&&&&&&+960 960 | &&&&&&&&&&&&+960 S5|0de |
Mina | Ephebian | &&&&&&&&&&&+9600 9600 | &&&&&&&&&&&+9600 1M 0de |
Tyrant | Ephebian | &&&&&&&&&&+96000 96000 | &&&&&&&&&&+96000 10M 0de |
Cent | Genuan | &&&&&&&&&&&&&&+3 3 | &&&&&&&&&&&&&&+3 1Gc |
Livre | Genuan | &&&&&&&&&&&&+300 300 | &&&&&&&&&&&&+300 1,0Gl |
Forin | Genuan | &&&&&&&&&&&+3000 3000 | &&&&&&&&&&&+3000 1,0,0Gf |
Ducat | Genuan | &&&&&&&&&&+30000 30000 | &&&&&&&&&&+30000 1,0,0,0Gd |
Para | Klatchian | &&&&&&&&&&&&&&+5 5 | &&&&&&&&&&&&&&+5 0,01 dr |
Two para | Klatchian | &&&&&&&&&&&&&+10 10 | &&&&&&&&&&&&&+10 0,02 dr |
Five para | Klatchian | &&&&&&&&&&&&&+25 25 | &&&&&&&&&&&&&+25 0,05 dr |
Ten para | Klatchian | &&&&&&&&&&&&&+50 50 | &&&&&&&&&&&&&+50 0,10 dr |
Fifty para | Klatchian | &&&&&&&&&&&&+250 250 | &&&&&&&&&&&&+250 0,50 dr |
Dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&&&+500 500 | &&&&&&&&&&&&+500 1 dr |
Two dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&&+1000 1000 | &&&&&&&&&&&+1000 2 dr |
Five dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&&+2500 2500 | &&&&&&&&&&&+2500 5 dr |
Ten dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&&+5000 5000 | &&&&&&&&&&&+5000 10 dr |
Fifty dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&+25000 25000 | &&&&&&&&&&+25000 50 dr |
Hundred dinar | Klatchian | &&&&&&&&&&+50000 50000 | &&&&&&&&&&+50000 100 dr |
Thousand dinar | Klatchian | &&&&&&&&&+500000 500000 | &&&&&&&&&+500000 1000 dr |
Toman | Klatchian | &&&&&&&&+5000000 5000000 | &&&&&&&&+5000000 10000 dr |
Farthing | Lancre | &&&&&&&&&&&&&&+3 3 | &&&&&&&&&&&&&&+3 Lp 1/4 |
Ha'penny | Lancre | &&&&&&&&&&&&&&+6 6 | &&&&&&&&&&&&&&+6 Lp 1/2 |
Penny | Lancre | &&&&&&&&&&&&&+12 12 | &&&&&&&&&&&&&+12 Lp 1 |
Tuppence | Lancre | &&&&&&&&&&&&&+24 24 | &&&&&&&&&&&&&+24 Lp 2 |
Thruppence | Lancre | &&&&&&&&&&&&&+36 36 | &&&&&&&&&&&&&+36 Lp 3 |
Sixpence | Lancre | &&&&&&&&&&&&&+72 72 | &&&&&&&&&&&&&+72 Lp 6 |
Shilling | Lancre | &&&&&&&&&&&&+144 144 | &&&&&&&&&&&&+144 Ls 1|- |
Crown | Lancre | &&&&&&&&&&&+1728 1728 | &&&&&&&&&&&+1728 LC 1|-|- |
Tencrown | Lancre | &&&&&&&&&&+17280 17280 | &&&&&&&&&&+17280 LC 10|-|- |
Sovereign | Lancre | &&&&&&&&&&+20736 20736 | &&&&&&&&&&+20736 LSov 1|-|-|- |
Hedgehog | Lancre | &&&&&&&&&+248832 248832 | &&&&&&&&&+248832 LH 1|-|-|-|- |
Heptakche | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&&+1 1 | &&&&&&&&&&&&&&+1 Tdr 0 | hpt 1 |
Para | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&&+3 3 | &&&&&&&&&&&&&&+3 Tdr 0 | hpt 3 |
Akche | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&&+7 7 | &&&&&&&&&&&&&&+7 Tdr 0,01 |
Five para | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&+15 15 | &&&&&&&&&&&&&+15 Tdr 0,02 | hpt 1 |
Ten para | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&+30 30 | &&&&&&&&&&&&&+30 Tdr 0,04 | hpt 2 |
Five akche | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&+35 35 | &&&&&&&&&&&&&+35 Tdr 0,05 |
Ten akche | Tsortean | &&&&&&&&&&&&&+70 70 | &&&&&&&&&&&&&+70 Tdr 0,10 |
Fifty para | Tsortean | &&&&&&&&&&&&+150 150 | &&&&&&&&&&&&+150 Tdr 0,21 | hpt 3 |
Kuru | Tsortean | &&&&&&&&&&&&+300 300 | &&&&&&&&&&&&+300 Tdr 0,42 | hpt 6 |
Fifty akche | Tsortean | &&&&&&&&&&&&+350 350 | &&&&&&&&&&&&+350 Tdr 0,50 |
Dinar | Tsortean | &&&&&&&&&&&&+700 700 | &&&&&&&&&&&&+700 Tdr 1 |
Ten kuru | Tsortean | &&&&&&&&&&&+3000 3000 | &&&&&&&&&&&+3000 Tdr 4,28 | hpt 4 |
Five dinar | Tsortean | &&&&&&&&&&&+3500 Tdr 5 | |
Ten dinar | Tsortean | &&&&&&&&&&&+7000 7000 | &&&&&&&&&&&+7000 Tdr 10 |
Lira | Tsortean | &&&&&&&&&&+30000 30000 | &&&&&&&&&&+30000 Tdr 42,85 | hpt 5 |
Talent | Tsortean | &&&&&&&&&&+70000 70000 | &&&&&&&&&&+70000 Tdr 100 |
Ten lira | Tsortean | &&&&&&&&&+300000 300000 | &&&&&&&&&+300000 Tdr 428,57 | hpt 1 |
Ten talent | Tsortean | &&&&&&&&&+700000 700000 | &&&&&&&&&+700000 Tdr 1000 |
Wichit bead | Howondalandish | &&&&&&&&&&&&&&+1 1 | &&&&&&&&&&&&&&+1 1 wibi |
- ↑ Chee Smee Blee, Count von Mont, Troll, Gemstone, Ham-on-koom, Krullian, and Zchlotia coins are not currently found in the game, and so are excluded from this table. Furthermore, since Provincial coinage is obsolete, it is also excluded.